SIZE GUIDE
GARMENT MEASUREMENTS IN CENTIMETERS:
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 48 CM | 68 CM |
| M | 50 CM | 70 CM |
| L | 52 CM | 72 CM |
| XL | 54 CM | 74 CM |
| XXL | 56 CM | 76 CM |
* TOLERANCE +/- 1-2 CM DUE TO MANUAL MEASUREMENT.
INFORMATION MESSAGE HERE...
GARMENT MEASUREMENTS IN CENTIMETERS:
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 48 CM | 68 CM |
| M | 50 CM | 70 CM |
| L | 52 CM | 72 CM |
| XL | 54 CM | 74 CM |
| XXL | 56 CM | 76 CM |
* TOLERANCE +/- 1-2 CM DUE TO MANUAL MEASUREMENT.
TAXES AND SHIPPING CALCULATED AT CHECKOUT.
SCAN QRIS TO PAY:
RECEIPT PREVIEW: